

El clásico que siempre has estado buscando, usadas y en un muy buen estado
Las chaquetas moleskin tienen una larga historia. El término "moleskin" se refiere a un tipo de tela suave y duradera que se utiliza para hacer ropa resistente. Esta tela se utiliza comúnmente para la fabricación de chaquetas militares, incluyendo las del ejército alemán.
En particular, la chaqueta moleskin utilizada por el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial fue diseñada para ser resistente y duradera en el campo de batalla. Estas chaquetas estaban hechas de algodón pesado y se diseñaron para resistir el clima frío y húmedo de Europa del Este.
En resumen, las chaquetas del ejército alemán surgieron como una respuesta a la necesidad de ropa resistente y duradera en el campo de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, han sido utilizadas por militares y civiles en todo el mundo debido a su durabilidad y practicidad.
Todo un clásico que jamás pasará de moda, para cualquier edad y sexo.
Cualquier duda con las tallas, escríbenos o llámanos.
Tabla de Tallas de Chaquetas del Ejército Alemán (Bundeswehr)
Talla Alemana | Altura (cm) | Pecho (cm) | Equivalencia EU (aprox.) |
---|---|---|---|
1 | 160-165 | 90-95 | S |
2 | 160-165 | 95-100 | M |
3 | 160-165 | 100-105 | L |
4 | 160-165 | 105-110 | XL |
5 | 165-170 | 90-95 | S |
6 | 165-170 | 95-100 | M |
7 | 165-170 | 100-105 | L |
8 | 165-170 | 105-110 | XL |
9 | 170-175 | 90-95 | S |
10 | 170-175 | 95-100 | M |
11 | 170-175 | 100-105 | L |
12 | 170-175 | 105-110 | XL |
13 | 175-180 | 90-95 | S |
14 | 175-180 | 95-100 | M |
15 | 175-180 | 100-105 | L |
16 | 175-180 | 105-110 | XL |
17 | 180-185 | 90-95 | S |
18 | 180-185 | 95-100 | M |
19 | 180-185 | 100-105 | L |
20 | 180-185 | 105-110 | XL |
Referencias específicas
No hay preguntas de los clientes por ahora.