
Abriga sin abultar es muy cómoda y resistente
Una prenda excelente
Consulta tu TALLA en la tabla de más abajo
Características
Original, usada en muy buen estado (algunas están como nuevas)
Para elegir tu talla, tienes que tener en cuenta las medidas de pecho y altura
TALLA | Circunferencia de Pecho | |
---|---|---|
-Altura 165-175 cm | ||
1 | 90-95 cm | |
2 | 95-100 cm | |
3 | 100-105 cm | |
4 | 105-110 cm | |
5 | 110-115 cm | |
-Altura 175-185 cm | ||
6 | 90-95 cm | |
7 | 95-100 cm | |
8 | 100-105 cm | |
9 | 105-110 cm | |
10 | 110-115 cm | |
11 | 115-120 cm | |
-Altura 185-195 cm | ||
12 | 95-100 cm | |
13 | 100-105 cm | |
14 | 105-110 cm | |
15 | 110-115 cm | |
16 | 115-120 cm | |
-Altura 195-205 cm | ||
17 | 100-105 cm | |
18 | 105-110 cm | |
19 | 110-115 cm | |
20 | 115-120 cm | |
Si tienes cualquier duda con tu talla no dudes en contactarnos!
Referencias específicas
No hay preguntas de los clientes por ahora.